<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNTERCIO &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://www.untercio.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.untercio.com</link>
	<description>estudio de arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2015 10:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bon Pastor: 1er PREMIO para UNTERCIO y MIEL</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=410</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Hemos ganado junto con Miel arquitectos el primer premio en el concurso restringido convocado para el Patronat d&#8217;Habitatge para la parcela H3 de Bon Pastor en Barcelona. Competíamos contra estudios experimentados que admiramos (Bammp, Espinet-Ubach, Serra-Vives-Cartagena, Coll-Leclerc, Manuel Ruisanchez, Oikosvia), asi que el premio sabe incluso un poco mejor. Esperamos que los vecinos adjudicatarios sientan tanta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/proyecto/179.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-411" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/179_blog_500px.jpg" alt="179_blog_500px" width="500" height="340" /></a>Hemos ganado junto con <a href="http://www.mielarquitectos.com/">Miel arquitectos</a> el <a href="http://www.untercio.com/proyecto/179.html">primer premio en el concurso restringido convocado para el Patronat d&#8217;Habitatge para la parcela H3 de Bon Pastor en Barcelona</a>. Competíamos contra estudios experimentados que admiramos (Bammp, Espinet-Ubach, Serra-Vives-Cartagena, Coll-Leclerc, Manuel Ruisanchez, Oikosvia), asi que el premio sabe incluso un poco mejor.</p>
<p>Esperamos que los vecinos adjudicatarios sientan tanta alegría cuando les entreguen la vivienda como nosotros hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mención de HONOR en Jakobstad</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=405</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 17:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez hemos ganado una MENCIÓN DE HONOR en el concurso de ideas para la remodelación urbana del área industrial de Sikören en en centro de Jakobstad, una ciudad situada en la costa del golfo de Ostrobotnia, al Norte de Finlandia. El concurso proponía reconvertir un área industrial situada muy cerca del centro urbano en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/proyecto/207.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/150901_mencion_sikaluoto.jpg" alt="150901_mencion_sikaluoto" width="500" height="341" /></a></p>
<p>Esta vez hemos ganado una <a href="http://www.untercio.com/proyecto/207.html">MENCIÓN DE HONOR</a> en el concurso de ideas para la <a href="http://www.untercio.com/proyecto/207.html">remodelación urbana del área industrial de Sikören en en centro de Jakobstad</a>, una ciudad situada en la costa del golfo de Ostrobotnia, al Norte de Finlandia.</p>
<p>El concurso proponía reconvertir un área industrial situada muy cerca del centro urbano en un área más compleja con viviendas, tiendas, grandes áreas comerciales, oficinas, talleres y parques. A la vez había que integrar un estadio de fútbol y mantener el rico patrimonio industrial dándole nuevos usos. Todo un reto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V47_visto por la cámara de Pedro PEGENAUTE</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=223</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ahora os presentamos algunas fotos disparadas por Pedro Pegenaute del recién ejecutado proyecto de viviendas en Vallecas.  Se puede apreciar el interés que pusimos en que los salones se convirtiesen en terrazas cuando el clima lo permitiera. Pincha para ver más fotos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/proyecto/007B.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-224" title="121112_Pegenaute" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/121112_Pegenaute.jpg" alt="" width="500" height="411" /></a></p>
<p>Ahora os presentamos algunas fotos disparadas por Pedro Pegenaute del recién ejecutado proyecto de viviendas en Vallecas.  Se puede apreciar el interés que pusimos en que los salones se convirtiesen en terrazas cuando el clima lo permitiera. <a href="http://www.untercio.com/proyecto/007B.html">Pincha para ver más fotos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exposición en Matadero</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=312</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 27 de sep se inauguró la exposición en el MATADERO &#8220;DISEÑO URBANO SOSTENIBLE&#8221; sobre los proyectos que la EMVS está promocionando en el ECOBARRIO de Vallecas. Allí podréis conocer 4 de nuestros proyectos &#8220;SFJ 6&#8243;,&#8221;El abrazo&#8221;,&#8221;laScala&#8221; y &#8220;TWPEAKS&#8221;. La muestra estará hasta el 2 de Octubre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/110928_matadero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="110928_matadero" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/110928_matadero.jpg" alt="" width="500" height="216" /></a>Ayer 27 de sep se inauguró la exposición en el <a href="http://www.mataderomadrid.org/ficha/1001/diseno-urbano-sostenible.html">MATADERO</a> &#8220;DISEÑO URBANO SOSTENIBLE&#8221; sobre los proyectos que la EMVS está promocionando en el ECOBARRIO de Vallecas. Allí podréis conocer 4 de nuestros proyectos &#8220;SFJ 6&#8243;,&#8221;El abrazo&#8221;,&#8221;laScala&#8221; y &#8220;TWPEAKS&#8221;. La muestra estará hasta el 2 de Octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contando los proyecto en el MCH</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=310</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 1 de Abril contamos nuestros últimos proyectos de vivienda en el Master in Collective Housing de la ETSAM.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/110404_mch.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-170" title="110404_mch" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/110404_mch.jpg" alt="" width="500" height="144" /></a></p>
<p>El viernes 1 de Abril contamos nuestros últimos proyectos de vivienda en el <strong><a href="http://mastercollectivehousing.com/">Master in Collective Housing</a></strong> de la ETSAM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREGATOR v2.2</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=125</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de herramienta para una CONVIVENCIA EXITOSA desarrollado por UNTERCIO en su versión 2.2. La idea consiste en disponer de un método equitativo a la hora de fregar los platos. Básicamente es una adaptación del sistema contable que usan los estudiantes holandeses en sus casas compartidas* para repartir gastos. Cada vez que uno friega resta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/downloads/FREGATOR_2.2_web.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-126" title="100618_fregator1" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/100618_fregator1.jpg" alt="" width="500" height="348" /></a> <!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">Proyecto de herramienta para una CONVIVENCIA EXITOSA desarrollado por UNTERCIO en su versión 2.2.</p>
<p class="MsoNormal">La idea consiste en disponer de un método equitativo a la hora de fregar los platos. Básicamente es una adaptación del sistema contable que usan los estudiantes holandeses en sus casas compartidas* para repartir gastos. Cada vez que uno friega resta puntos a las personas para las que ha fregado y se los suma en su casilla. La suma horizontal siempre es cero. De esta forma la persona que tenga menos puntos en ese momento es la encargada de fregar ese día. Si hay empate friega el que fregó hace más tiempo. Os invitamos a probarlo <a href="http://www.untercio.com/downloads/FREGATOR_2.2_web.pdf">(descárgate el FREGATOR)</a> No más broncas, el Fregator no miente. Funciona!!!</p>
<p class="MsoNormal">*Tratado de cuentas de contabilidad por la partida doble, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli">Fray Luca Bartolomeo Pacioli</a> 1445-1517</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el otro abrazo</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=108</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo, Jose Manuel nos envío este elocuente comentario;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo, Jose Manuel nos envío este elocuente comentario;</p>
<div id="attachment_109" style="width: 510px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/genoves-el-abrazo.jpg"><img class="size-full wp-image-109" title="genoves-el-abrazo" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/genoves-el-abrazo.jpg" alt="Juan Genoves - El abrazo (1976)" width="500" height="371" /></a><p class="wp-caption-text">Juan Genoves - El abrazo (1976)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer bordillo</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=94</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ya se está construyendo la urbanización correspondiente al plan especial de San Francisco Javier 6, proyecto de UNTERCIO promovido por la EMVS de 102 viviendas. En la imagen se vislumbra la huella que dejará la futura fachada en el barrio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/proyecto/042.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-95" title="091211_sfj6" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/091211_sfj6.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a>Ya se está construyendo la urbanización correspondiente al plan especial de <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.untercio.com/proyecto/042.html">San Francisco Javier 6</a></span>, proyecto de UNTERCIO promovido por la EMVS de 102 viviendas. En la imagen se vislumbra la huella que dejará la futura fachada en el barrio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PechaKucha vol.06_01</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=87</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante la experiencia de Pechakuchear sobre los bolardos de Madrid. Gracias a todos los que vinisteis y a los que no pudisteis, no os preocupéis, ya repetiremos en otra ocasión. Nos gustó especialmente la conferencia del poeta Gonzalo Escarpa por interesante y divertida. Os recomendamos la asistencia al próximo Pechaducha vol 07 que será [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/proyecto/069.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-88" title="091026_pechakucha" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/091026_pechakucha.jpg" alt="" width="500" height="177" /></a> <!--StartFragment--> <!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">Muy interesante la experiencia de Pechakuchear sobre los <a href="http://www.untercio.com/proyecto/069.html">bolardos</a> de Madrid. Gracias a todos los que vinisteis y a los que no pudisteis, no os preocupéis, ya repetiremos en otra ocasión.<span> </span>Nos gustó especialmente la conferencia del poeta <a href="http://www.lapiscifactoria.com/">Gonzalo Escarpa</a> por interesante y divertida. Os recomendamos la asistencia al próximo <a href="http://www.madpechakucha.org/">Pechaducha vol 07</a> que será en Matadero el próximo día 3 de noviembre.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PechaKucha vol.06</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=77</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Llega el sexto volumen de MADPECHAKUCHA. El jueves 22 OCT a las 20h en Union Room C/Pizarro 19 bajo izda (junto a calle Pez) 28004 Madrid. 9 pechakuchapresentaciones 20 imágenes x 20 segundos cada una +música y caipirinhas do brasil&#8230; Con: Gonzalo Escarpa, Ariadna Cantis, Mateo Maté, David Archilla, Covadonga Martínez-Peñalver, Andrés Rubio, Carolina González Vives y  UNTERCIO. Organizado por Paloma Hernaiz y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.madpechakucha.org"><img class="aligncenter size-full wp-image-78" title="091019_pechakucha" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/091019_pechakucha.jpg" alt="" width="500" height="274" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Llega el sexto volumen de MADPECHAKUCHA. El jueves 22 OCT a las 20h en <strong>Union Room</strong> C/Pizarro 19 bajo izda (junto a calle Pez) 28004 Madrid. 9 pechakuchapresentaciones 20 imágenes x 20 segundos cada una +música y caipirinhas do brasil&#8230; Con: Gonzalo Escarpa, Ariadna Cantis, Mateo Maté, David Archilla, Covadonga Martínez-Peñalver, Andrés Rubio, Carolina González Vives y  UNTERCIO. Organizado por Paloma Hernaiz y Jaime Oliver <a href="http://www.madpechakucha.org">www.madpechakucha.org</a> ¡¡Allí nos vemos!! <span style="color: #ffffff;">colectivo untercio</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
