<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNTERCIO &#187; conferencia</title>
	<atom:link href="https://www.untercio.com/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.untercio.com</link>
	<description>estudio de arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2015 10:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Conoce un poco más &#8220;Andando voy, andando vengo&#8230;&#8221; nuestra propuesta para mejorar la ciudad de Oviedo</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=385</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En este video explicamos nuestra propuesta haciendo hincapié en sus tres puntos fuertes: MOVILIDAD (para todos: peatones, coches, buses y bicis); ECONOMIA (gastar lo necesario y bajo mantenimiento); CALIDAD DE VIDA (Como fin último de la propuesta).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/XVBiDO0nHDU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;<br />
En este video explicamos nuestra propuesta haciendo hincapié en sus tres puntos fuertes: MOVILIDAD (para todos: peatones, coches, buses y bicis); ECONOMIA (gastar lo necesario y bajo mantenimiento); CALIDAD DE VIDA (Como fin último de la propuesta).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.A.Q. Visibilidad</title>
		<link>https://www.untercio.com/?p=173</link>
		<comments>https://www.untercio.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.untercio.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 12 de mayo a las 19:30 participamos en F.A.Q. en la sede de la fundación del COAM , explicando nuestras estrategias de visibilidad. Acompañados por DJ arquitectura, M5 arquitectos, Zig-Zag arquitectura, ea-arquitectos, Diego Garcia-Setien, Santiago Carroquino, con comentarios de Miguel de Guzmán y Anatxu Zabalbeascoa. Y moderados por Javier Sáenz Guerra.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/110510_faq.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="110510_faq" src="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/110510_faq.jpg" alt="" width="500" height="239" /></a><a href="http://www.untercio.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/110510_faq.jpg"> </a></p>
<p>Este <strong>jueves 12 de mayo a las 19:30</strong> participamos en F.A.Q. en la sede de la fundación del COAM , explicando nuestras estrategias de visibilidad. Acompañados por DJ arquitectura, M5 arquitectos, Zig-Zag arquitectura, ea-arquitectos, Diego Garcia-Setien, Santiago Carroquino, con comentarios de Miguel de Guzmán y Anatxu Zabalbeascoa. Y moderados por Javier Sáenz Guerra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.untercio.com/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
